The 2026 T20 World Cup co-hosted by India and Sri Lanka starts on 7 February 2026 and runs until 8 March 2026.
Twenty national teams will compete across group stage, Super 8s, semifinals and final, playing a total of 55 matches at major stadiums across both countries.
2026 T20 World Cup Schedule (selected key fixtures)
| Date | Time (IST) | Team 1 | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 03:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 07:00 PM | IND | USA | Wankhede, Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 03:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 07:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| … | … | … | … | … |
| 27 Feb 2026 | Evening | Super 8 Match – Group 2 | — | Colombo / Pallekele (varies) |
| 28 Feb 2026 | Evening | Super 8 Match – Group 2 | — | Pallekele |
| 01 Mar 2026 | 03:00 PM | Super 8 Match – Group 1 | — | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 07:00 PM | Super 8 Match – Group 1 | — | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 07:00 PM | Semi-Final 1 | — | Kolkata / Colombo (depending) |
| 05 Mar 2026 | 07:00 PM | Semi-Final 2 | — | Wankhede, Mumbai |
| 08 Mar 2026 | 07:00 PM | Final | — | Narendra Modi, Ahmedabad / Premadasa, Colombo (depending) |
